مواقيت الصلاة في الخور اليوم
بلدية الخور والذخيرة، قطر · Prayer times Al Khor
الأحد، 11 أكتوبر 2026
هنا تجد مواقيت الصلاة في الخور: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لهذا اليوم وللشهر كاملًا. تُحسب المواقيت للموقع الدقيق للمدينة وتتحدّث تلقائيًا كل يوم. ومع تطبيق Hadaff يصلك تنبيه بالأذان عند دخول وقت كل صلاة.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 01/10 | 04:10 | 05:26 | 11:24 | 14:48 | 17:21 | 18:51 |
| الجمعة، 02/10 | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:47 | 17:20 | 18:50 |
| السبت، 03/10 | 04:11 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:19 | 18:49 |
| الأحد، 04/10 | 04:11 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:18 | 18:48 |
| الاثنين، 05/10 | 04:12 | 05:28 | 11:22 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| الثلاثاء، 06/10 | 04:12 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:16 | 18:46 |
| الأربعاء، 07/10 | 04:12 | 05:29 | 11:22 | 14:44 | 17:15 | 18:45 |
| الخميس، 08/10 | 04:13 | 05:29 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:44 |
| الجمعة، 09/10 | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:43 | 17:13 | 18:43 |
| السبت، 10/10 | 04:14 | 05:30 | 11:21 | 14:42 | 17:12 | 18:42 |
| الأحد، 11/10 | 04:14 | 05:31 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:41 |
| الاثنين، 12/10 | 04:15 | 05:31 | 11:20 | 14:41 | 17:10 | 18:40 |
| الثلاثاء، 13/10 | 04:15 | 05:32 | 11:20 | 14:40 | 17:09 | 18:39 |
| الأربعاء، 14/10 | 04:16 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:08 | 18:38 |
| الخميس، 15/10 | 04:16 | 05:33 | 11:20 | 14:39 | 17:07 | 18:37 |
| الجمعة، 16/10 | 04:16 | 05:33 | 11:20 | 14:38 | 17:06 | 18:36 |
| السبت، 17/10 | 04:17 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:35 |
| الأحد، 18/10 | 04:17 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:04 | 18:34 |
| الاثنين، 19/10 | 04:18 | 05:35 | 11:19 | 14:36 | 17:03 | 18:33 |
| الثلاثاء، 20/10 | 04:18 | 05:35 | 11:19 | 14:36 | 17:02 | 18:32 |
| الأربعاء، 21/10 | 04:19 | 05:36 | 11:19 | 14:35 | 17:01 | 18:31 |
| الخميس، 22/10 | 04:19 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:00 | 18:30 |
| الجمعة، 23/10 | 04:20 | 05:37 | 11:18 | 14:34 | 17:00 | 18:30 |
| السبت، 24/10 | 04:20 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 16:59 | 18:29 |
| الأحد، 25/10 | 04:21 | 05:38 | 11:18 | 14:33 | 16:58 | 18:28 |
| الاثنين، 26/10 | 04:21 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 16:57 | 18:27 |
| الثلاثاء، 27/10 | 04:22 | 05:39 | 11:18 | 14:32 | 16:56 | 18:26 |
| الأربعاء، 28/10 | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 14:31 | 16:56 | 18:26 |
| الخميس، 29/10 | 04:23 | 05:40 | 11:18 | 14:31 | 16:55 | 18:25 |
| الجمعة، 30/10 | 04:23 | 05:41 | 11:18 | 14:30 | 16:54 | 18:24 |
| السبت، 31/10 | 04:24 | 05:41 | 11:18 | 14:30 | 16:53 | 18:23 |
اتجاه القبلة في الخور
اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة من الخور هو 250.7°، أي نحو الغرب. والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 1,280 كم. وتعرض لك بوصلة القبلة في تطبيق Hadaff الاتجاه مباشرة على هاتفك.
يبدأ رمضان 2027 على الأرجح يوم الاثنين، 8 فبراير: إمساكية رمضان 2027 في الخور بمواعيد الإمساك والإفطار لكل يوم.
أسئلة شائعة
متى موعد صلاة الفجر اليوم في الخور؟
موعد صلاة الفجر لهذا اليوم في الخور مذكور أعلى الصفحة، ويتغير كل يوم بنحو دقيقة. وهو محسوب وفق طريقة قطر (الفجر 18°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة).
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في الخور؟
من موقع الشمس فوق الخور (25.6839° شمالًا، 51.5058° شرقًا) وفق طريقة قطر: الفجر عند انخفاض الشمس 18° تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة. والمرجع هو تقويم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. والعصر على قول الجمهور (حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال)، ويمكنك اختيار الحساب الحنفي من الأعلى.
ما اتجاه القبلة في الخور؟
اتجاه القبلة من الخور هو 250.7° (نحو الغرب)، مقيسًا من الشمال باتجاه عقارب الساعة. وتبعد الكعبة المشرفة في مكة المكرمة نحو 1,280 كم.
لماذا تختلف المواقيت قليلًا عن أذان مسجدي؟
يُرفع الأذان في مساجد قطر وفق تقويم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد يختلف عن هذا الحساب بدقيقة أو دقيقتين، وتكون الإقامة بعد الأذان بمدة محددة. وعند الشك فاتبع التقويم الرسمي.
هل يتغير التوقيت صيفًا وشتاءً في قطر؟
لا، تبقى قطر على توقيت قطر (UTC+3) طوال العام، فتتغير مواقيت الصلاة مع الفصول فقط.
متى يؤذَّن المغرب والعشاء صيفًا وشتاءً في الخور؟
في أطول أيام السنة (21 يونيو) يكون المغرب في الخور الساعة 18:28 والعشاء الساعة 19:58، وفي أقصرها (21 ديسمبر) يكون المغرب الساعة 16:48 والعشاء الساعة 18:18.
مواقيت الصلاة في المدن القريبة
طريقة الحساب: طريقة قطر (الفجر 18°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة)، العصر على قول الجمهور، الإحداثيات 25.6839° شمالًا، 51.5058° شرقًا، المنطقة الزمنية Asia/Qatar. المواقيت للاسترشاد، والمرجع التقويم الرسمي.