Çekmeköy namaz vakitleri
İstanbul ili · Ezan vakitleri · مواقيت الصلاة
11 Ekim 2026 Pazar
Çekmeköy için bugünün ve bütün ayın namaz vakitleri: imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Vakitler şehrin tam konumu için hesaplanır ve her gün kendiliğinden güncellenir. Hadaff uygulamasıyla her namaz vaktinde ezan hatırlatıcısı alırsınız.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 Per | 05:28 | 06:53 | 12:58 | 16:15 | 18:53 | 20:12 |
| 02/10 Cum | 05:29 | 06:54 | 12:58 | 16:14 | 18:51 | 20:10 |
| 03/10 Cmt | 05:30 | 06:55 | 12:57 | 16:13 | 18:49 | 20:08 |
| 04/10 Paz | 05:31 | 06:56 | 12:57 | 16:11 | 18:48 | 20:07 |
| 05/10 Pzt | 05:32 | 06:57 | 12:57 | 16:10 | 18:46 | 20:05 |
| 06/10 Sal | 05:33 | 06:58 | 12:56 | 16:09 | 18:44 | 20:03 |
| 07/10 Çar | 05:35 | 06:59 | 12:56 | 16:08 | 18:43 | 20:02 |
| 08/10 Per | 05:36 | 07:00 | 12:56 | 16:06 | 18:41 | 20:00 |
| 09/10 Cum | 05:37 | 07:01 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| 10/10 Cmt | 05:38 | 07:02 | 12:55 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
| 11/10 Paz | 05:39 | 07:03 | 12:55 | 16:03 | 18:36 | 19:55 |
| 12/10 Pzt | 05:40 | 07:04 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
| 13/10 Sal | 05:41 | 07:05 | 12:55 | 16:00 | 18:33 | 19:52 |
| 14/10 Çar | 05:42 | 07:06 | 12:54 | 15:59 | 18:32 | 19:51 |
| 15/10 Per | 05:43 | 07:08 | 12:54 | 15:58 | 18:30 | 19:49 |
| 16/10 Cum | 05:44 | 07:09 | 12:54 | 15:57 | 18:28 | 19:48 |
| 17/10 Cmt | 05:45 | 07:10 | 12:54 | 15:56 | 18:27 | 19:46 |
| 18/10 Paz | 05:46 | 07:11 | 12:53 | 15:55 | 18:25 | 19:45 |
| 19/10 Pzt | 05:47 | 07:12 | 12:53 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
| 20/10 Sal | 05:48 | 07:13 | 12:53 | 15:52 | 18:22 | 19:42 |
| 21/10 Çar | 05:49 | 07:14 | 12:53 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| 22/10 Per | 05:50 | 07:15 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:39 |
| 23/10 Cum | 05:51 | 07:16 | 12:53 | 15:49 | 18:18 | 19:38 |
| 24/10 Cmt | 05:52 | 07:18 | 12:52 | 15:48 | 18:17 | 19:37 |
| 25/10 Paz | 05:54 | 07:19 | 12:52 | 15:47 | 18:15 | 19:35 |
| 26/10 Pzt | 05:55 | 07:20 | 12:52 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| 27/10 Sal | 05:56 | 07:21 | 12:52 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| 28/10 Çar | 05:57 | 07:22 | 12:52 | 15:44 | 18:11 | 19:32 |
| 29/10 Per | 05:58 | 07:23 | 12:52 | 15:42 | 18:10 | 19:30 |
| 30/10 Cum | 05:59 | 07:25 | 12:52 | 15:41 | 18:09 | 19:29 |
| 31/10 Cmt | 06:00 | 07:26 | 12:52 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
Çekmeköy kıble yönü
Mekke'deki Kâbe'ye doğru kıble yönü Çekmeköy için 152,1°, yani güneydoğu yönüdür. Mekke'ye uzaklık yaklaşık 2.400 km. Hadaff uygulamasındaki kıble pusulası yönü doğrudan telefonunuzda gösterir.
Ramazan 2027 tahminen 8 Şubat başlıyor: Çekmeköy Ramazan imsakiyesi 2027.
Sık sorulan sorular
Bugün Çekmeköy için imsak vakti ne zaman?
Çekmeköy için bugünkü imsak vakti sayfanın en üstündeki tabloda yer alır. İmsak vakti her gün bir iki dakika değişir.
Çekmeköy namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
Vakitler, Çekmeköy merkezinin koordinatlarına (41,0410° K, 29,1780° D) göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı esaslarla hesaplanır: imsak için güneşin ufkun 18° altında, yatsı için 17° altında olduğu an ve Diyanet'in temkin süreleri (güneş −7, öğle +5, ikindi +4, akşam +7 dakika). İkindi vakti asr-ı evvele göredir, yukarıdan Hanefi hesabına (asr-ı sani) geçebilirsiniz.
Çekmeköy şehrinden kıble hangi yönde?
Kıble, Çekmeköy şehrinden kuzeyden saat yönünde ölçülerek 152,1° yönündedir (güneydoğu). Mekke'deki Kâbe yaklaşık 2.400 km uzaklıktadır.
Vakitler Diyanet takviminden neden farklı olabilir?
Diyanet vakitleri ilçe ilçe ayrı ayrı yayımlar ve kendi yuvarlama kurallarını kullanır. İstanbul, Antalya, Edirne ve Van için yaptığımız karşılaştırmada fark en fazla bir dakikaydı; ilçe merkezlerinde bir iki dakikalık fark olabilir. Şüphe halinde Diyanet takvimine veya yerel caminize uyun.
Çekmeköy için yazın ve kışın akşam ezanı saat kaçta?
Yılın en uzun gününde (21 Haziran) akşam vakti 20:46, yatsı 22:38; en kısa gününde (21 Aralık) akşam 17:45, yatsı 19:12. Oruç süresi (imsaktan akşama) haziranda yaklaşık 17 saat 23 dakika, aralıkta 11 saat 0 dakika.
Yakındaki şehirler
- Ümraniye (5 km)
- Sancaktepe (6 km)
- Ataşehir (8 km)
- Sultanbeyli (12 km)
- Maltepe (12 km)
- Beykoz (13 km)
- Kadıköy (14 km)
- Üsküdar (14 km)
İstanbul ilindeki diğer yerler
- İstanbul
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Bağcılar
- Başakşehir
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Beşiktaş
- Büyükçekmece
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kartal
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Tuzla
- Zeytinburnu
- Çatalca
- Ümraniye
- Üsküdar
- Şile
- Şişli
Hesaplama: Diyanet esasları (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle), asr-ı evvel, koordinatlar 41,0410° K, 29,1780° D, saat dilimi Europe/Istanbul. Vakitler bilgi amaçlıdır.