Giresun namaz vakitleri
Türkiye · Ezan vakitleri · مواقيت الصلاة
11 Ekim 2026 Pazar
Giresun için bugünün ve bütün ayın namaz vakitleri: imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Vakitler şehrin tam konumu için hesaplanır ve her gün kendiliğinden güncellenir. Hadaff uygulamasıyla her namaz vaktinde ezan hatırlatıcısı alırsınız.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 Per | 04:51 | 06:16 | 12:21 | 15:38 | 18:16 | 19:35 |
| 02/10 Cum | 04:52 | 06:17 | 12:21 | 15:37 | 18:14 | 19:33 |
| 03/10 Cmt | 04:54 | 06:18 | 12:20 | 15:36 | 18:12 | 19:31 |
| 04/10 Paz | 04:55 | 06:19 | 12:20 | 15:35 | 18:11 | 19:30 |
| 05/10 Pzt | 04:56 | 06:20 | 12:20 | 15:33 | 18:09 | 19:28 |
| 06/10 Sal | 04:57 | 06:21 | 12:20 | 15:32 | 18:08 | 19:26 |
| 07/10 Çar | 04:58 | 06:22 | 12:19 | 15:31 | 18:06 | 19:25 |
| 08/10 Per | 04:59 | 06:23 | 12:19 | 15:30 | 18:04 | 19:23 |
| 09/10 Cum | 05:00 | 06:24 | 12:19 | 15:29 | 18:03 | 19:22 |
| 10/10 Cmt | 05:01 | 06:25 | 12:18 | 15:27 | 18:01 | 19:20 |
| 11/10 Paz | 05:02 | 06:26 | 12:18 | 15:26 | 18:00 | 19:18 |
| 12/10 Pzt | 05:03 | 06:27 | 12:18 | 15:25 | 17:58 | 19:17 |
| 13/10 Sal | 05:04 | 06:28 | 12:18 | 15:24 | 17:56 | 19:15 |
| 14/10 Çar | 05:05 | 06:29 | 12:17 | 15:23 | 17:55 | 19:14 |
| 15/10 Per | 05:06 | 06:31 | 12:17 | 15:21 | 17:53 | 19:12 |
| 16/10 Cum | 05:07 | 06:32 | 12:17 | 15:20 | 17:52 | 19:11 |
| 17/10 Cmt | 05:08 | 06:33 | 12:17 | 15:19 | 17:50 | 19:09 |
| 18/10 Paz | 05:09 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 17:49 | 19:08 |
| 19/10 Pzt | 05:10 | 06:35 | 12:16 | 15:17 | 17:47 | 19:06 |
| 20/10 Sal | 05:11 | 06:36 | 12:16 | 15:16 | 17:46 | 19:05 |
| 21/10 Çar | 05:13 | 06:37 | 12:16 | 15:15 | 17:44 | 19:04 |
| 22/10 Per | 05:14 | 06:38 | 12:16 | 15:13 | 17:43 | 19:02 |
| 23/10 Cum | 05:15 | 06:39 | 12:16 | 15:12 | 17:41 | 19:01 |
| 24/10 Cmt | 05:16 | 06:41 | 12:16 | 15:11 | 17:40 | 19:00 |
| 25/10 Paz | 05:17 | 06:42 | 12:16 | 15:10 | 17:39 | 18:58 |
| 26/10 Pzt | 05:18 | 06:43 | 12:15 | 15:09 | 17:37 | 18:57 |
| 27/10 Sal | 05:19 | 06:44 | 12:15 | 15:08 | 17:36 | 18:56 |
| 28/10 Çar | 05:20 | 06:45 | 12:15 | 15:07 | 17:35 | 18:55 |
| 29/10 Per | 05:21 | 06:46 | 12:15 | 15:06 | 17:33 | 18:54 |
| 30/10 Cum | 05:22 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:32 | 18:52 |
| 31/10 Cmt | 05:23 | 06:49 | 12:15 | 15:04 | 17:31 | 18:51 |
Giresun kıble yönü
Mekke'deki Kâbe'ye doğru kıble yönü Giresun için 176,0°, yani güney yönüdür. Mekke'ye uzaklık yaklaşık 2.170 km. Hadaff uygulamasındaki kıble pusulası yönü doğrudan telefonunuzda gösterir.
Ramazan 2027 tahminen 8 Şubat başlıyor: Giresun Ramazan imsakiyesi 2027.
Sık sorulan sorular
Bugün Giresun için imsak vakti ne zaman?
Giresun için bugünkü imsak vakti sayfanın en üstündeki tabloda yer alır. İmsak vakti her gün bir iki dakika değişir.
Giresun namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
Vakitler, Giresun merkezinin koordinatlarına (40,9170° K, 38,3874° D) göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı esaslarla hesaplanır: imsak için güneşin ufkun 18° altında, yatsı için 17° altında olduğu an ve Diyanet'in temkin süreleri (güneş −7, öğle +5, ikindi +4, akşam +7 dakika). İkindi vakti asr-ı evvele göredir, yukarıdan Hanefi hesabına (asr-ı sani) geçebilirsiniz.
Giresun şehrinden kıble hangi yönde?
Kıble, Giresun şehrinden kuzeyden saat yönünde ölçülerek 176,0° yönündedir (güney). Mekke'deki Kâbe yaklaşık 2.170 km uzaklıktadır.
Vakitler Diyanet takviminden neden farklı olabilir?
Diyanet vakitleri ilçe ilçe ayrı ayrı yayımlar ve kendi yuvarlama kurallarını kullanır. İstanbul, Antalya, Edirne ve Van için yaptığımız karşılaştırmada fark en fazla bir dakikaydı; ilçe merkezlerinde bir iki dakikalık fark olabilir. Şüphe halinde Diyanet takvimine veya yerel caminize uyun.
Giresun için yazın ve kışın akşam ezanı saat kaçta?
Yılın en uzun gününde (21 Haziran) akşam vakti 20:09, yatsı 22:00; en kısa gününde (21 Aralık) akşam 17:08, yatsı 18:35. Oruç süresi (imsaktan akşama) haziranda yaklaşık 17 saat 22 dakika, aralıkta 11 saat 0 dakika.
Yakındaki şehirler
- Ordu (42 km)
- Gümüşhane (105 km)
- Trabzon (113 km)
- Erzincan (161 km)
- Tokat (169 km)
- Bayburt (172 km)
- Sivas (174 km)
- Samsun (177 km)
Hesaplama: Diyanet esasları (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle), asr-ı evvel, koordinatlar 40,9170° K, 38,3874° D, saat dilimi Europe/Istanbul. Vakitler bilgi amaçlıdır.