Gebetszeiten Dornbirn heute
Vorarlberg, Österreich · Namaz vakitleri Dornbirn · مواقيت الصلاة
Donnerstag, 8. Oktober 2026
Hier findest du die Gebetszeiten für Dornbirn (Österreich): Fajr, Sonnenaufgang (Schuruq), Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha für heute und den ganzen Monat. Die Zeiten werden für den genauen Standort berechnet und aktualisieren sich jeden Tag automatisch. Mit der Hadaff-App bekommst du zu jeder Gebetszeit eine Athan-Erinnerung.
| Datum | Fajr | Schuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 01.10. | 05:37 | 07:20 | 13:11 | 16:22 | 19:01 | 20:37 |
| Fr., 02.10. | 05:39 | 07:21 | 13:10 | 16:21 | 18:59 | 20:35 |
| Sa., 03.10. | 05:40 | 07:22 | 13:10 | 16:19 | 18:57 | 20:33 |
| So., 04.10. | 05:42 | 07:24 | 13:10 | 16:18 | 18:55 | 20:31 |
| Mo., 05.10. | 05:43 | 07:25 | 13:09 | 16:16 | 18:53 | 20:29 |
| Di., 06.10. | 05:45 | 07:27 | 13:09 | 16:15 | 18:51 | 20:27 |
| Mi., 07.10. | 05:46 | 07:28 | 13:09 | 16:13 | 18:49 | 20:25 |
| Do., 08.10. | 05:47 | 07:29 | 13:09 | 16:12 | 18:47 | 20:23 |
| Fr., 09.10. | 05:49 | 07:31 | 13:08 | 16:10 | 18:45 | 20:21 |
| Sa., 10.10. | 05:50 | 07:32 | 13:08 | 16:09 | 18:43 | 20:19 |
| So., 11.10. | 05:52 | 07:34 | 13:08 | 16:07 | 18:41 | 20:17 |
| Mo., 12.10. | 05:53 | 07:35 | 13:08 | 16:06 | 18:39 | 20:15 |
| Di., 13.10. | 05:54 | 07:36 | 13:07 | 16:04 | 18:37 | 20:13 |
| Mi., 14.10. | 05:56 | 07:38 | 13:07 | 16:03 | 18:35 | 20:11 |
| Do., 15.10. | 05:57 | 07:39 | 13:07 | 16:02 | 18:33 | 20:10 |
| Fr., 16.10. | 05:59 | 07:41 | 13:07 | 16:00 | 18:32 | 20:08 |
| Sa., 17.10. | 06:00 | 07:42 | 13:06 | 15:59 | 18:30 | 20:06 |
| So., 18.10. | 06:01 | 07:44 | 13:06 | 15:57 | 18:28 | 20:04 |
| Mo., 19.10. | 06:03 | 07:45 | 13:06 | 15:56 | 18:26 | 20:02 |
| Di., 20.10. | 06:04 | 07:47 | 13:06 | 15:54 | 18:24 | 20:01 |
| Mi., 21.10. | 06:06 | 07:48 | 13:06 | 15:53 | 18:22 | 19:59 |
| Do., 22.10. | 06:07 | 07:49 | 13:05 | 15:52 | 18:21 | 19:57 |
| Fr., 23.10. | 06:08 | 07:51 | 13:05 | 15:50 | 18:19 | 19:56 |
| Sa., 24.10. | 06:10 | 07:52 | 13:05 | 15:49 | 18:17 | 19:54 |
| So., 25.10. | 05:11 | 06:54 | 12:05 | 14:47 | 17:15 | 18:53 |
| Mo., 26.10. | 05:12 | 06:55 | 12:05 | 14:46 | 17:14 | 18:51 |
| Di., 27.10. | 05:14 | 06:57 | 12:05 | 14:45 | 17:12 | 18:49 |
| Mi., 28.10. | 05:15 | 06:58 | 12:05 | 14:43 | 17:10 | 18:48 |
| Do., 29.10. | 05:16 | 07:00 | 12:05 | 14:42 | 17:09 | 18:46 |
| Fr., 30.10. | 05:18 | 07:01 | 12:05 | 14:41 | 17:07 | 18:45 |
| Sa., 31.10. | 05:19 | 07:03 | 12:05 | 14:40 | 17:06 | 18:44 |
Qibla-Richtung in Dornbirn
Die Gebetsrichtung (Qibla) zur Kaaba in Mekka beträgt in Dornbirn 126,5°, also Richtung Südosten. Die Entfernung nach Mekka beträgt etwa 3.950 km. In der Hadaff-App zeigt dir der Qibla-Kompass die Richtung direkt auf dem Handy.
Häufige Fragen
Wann ist heute Fajr in Dornbirn?
Die aktuelle Zeit für das Morgengebet (Fajr) in Dornbirn steht oben in der Übersicht für heute. Sie wird mit dem Winkel von 18° der Muslim World League berechnet und ändert sich täglich um etwa ein bis zwei Minuten.
Wie werden die Gebetszeiten für Dornbirn berechnet?
Aus dem Sonnenstand über Dornbirn (47,4143° N, 9,7419° O): Fajr bei 18° und Isha bei 17° unter dem Horizont (Muslim World League), Asr nach der Mehrheitsmeinung (Schatten = Gegenstand plus Mittagsschatten). In Sommernächten, in denen die Sonne nicht tief genug sinkt, gilt die Winkelregel für hohe Breitengrade. Asr nach hanafitischer Rechnung kannst du oben einstellen.
In welche Richtung ist die Qibla in Dornbirn?
Die Qibla liegt von Dornbirn aus bei 126,5° (im Südosten), gemessen im Uhrzeigersinn von Norden. Die Kaaba in Mekka ist rund 3.950 km entfernt.
Warum weichen die Zeiten von meiner Moschee ab?
Moscheen und Verbände nutzen teils andere Winkel oder Sicherheitszuschläge, zum Beispiel der Diyanet-Kalender (Namaz vakitleri). Abweichungen von einigen Minuten sind deshalb normal. Richte dich im Zweifel nach deiner örtlichen Moschee.
Wie spät ist Isha im Sommer in Dornbirn?
Am längsten Tag (21. Juni) ist Maghrib in Dornbirn um 21:22 Uhr und Isha um 23:38 Uhr. Am kürzesten Tag (21. Dezember) ist Maghrib um 16:33 Uhr und Isha um 18:19 Uhr.
Gebetszeiten in der Nähe
- St. Gallen (28 km)
- Friedrichshafen (34 km)
- Ravensburg (42 km)
- Konstanz (51 km)
- Kempten (Allgäu) (55 km)
- Memmingen (71 km)
- Winterthur (77 km)
- Singen (Hohentwiel) (78 km)
Berechnung: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), Asr Standard, Winkelregel für hohe Breiten, Koordinaten 47,4143° N, 9,7419° O, Zeitzone Europe/Vienna. Wie in der Hadaff-App. Alle Angaben ohne Gewähr. Ortsdaten: GeoNames.org (CC BY 4.0).